BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜYE MEMNUNİYETİ GENEL DEĞERLENDİRME FORMU                                                                                                                                                                                                                                                         2013
  Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum TOPLAM YÜZDE             YÜZDE YÜZDE
Sorular 10 7,5 5 2,5 0                   %
1 Oda hizmetlerimizin kalitesi beklentilerinizi karşılıyor mu ? 52 39 5 5 0 101 520 292,5 25 12,5 0 850 100 842 84,16%
2 Oda hizmetleri yasal şartlara uygun olarak hazırlanıyor mu ? 66 23 12 0 0 101 660 172,5 60 0 0 892,5 100 884 88,37%
3 Oda hizmet binamızın bulunduğu konum (Banka, Vergi Dairesi, Muhasebe Ofisleri vb.) yakınlığı gibi hizmet alımımız sırasında size avantaj sağlıyor mu?  68 27 3 3 0 101 680 202,5 15 7,5 0 905 100 896 89,60%
4 Odamızın yaptığı anket ve araştırmaları yeterli buluyor musunuz? 48 41 6 6 0 101 480 307,5 30 15 0 832,5 100 824 82,43%
5 Düzenlediğimiz seminer, eğitim ve fuar organizasyonlarından memnun musunuz.? 43 41 13 4 0 101 430 307,5 65 10 0 812,5 100 804 80,45%
6 Odamızın, üyelerinin temel sorunlarına karşı, duyarlılığından, kamuoyu ve gündem oluşturma faaliyetlerinden, memnun musunuz.? 37 40 13 9 2 101 370 300 65 22,5 0 757,5 100 750 75,00%
7 Şikayetleriniz ve önerileriniz Bozüyük TSO Yönetimince ele alınıyor mu? 39 35 22 5 0 101 390 262,5 110 12,5 0 775 100 767 76,73%
8 Faaliyet konularınız ile ilgili güncel gelişme ve değişikliklerden haberdar ediliyor musunuz?  45 38 8 8 2 101 450 285 40 20 0 795 100 787 78,71%
9 Hizmet veren oda personelinin iletişiminden ve performansından memnun musunuz ? 71 29 1 0 0 101 710 217,5 5 0 0 932,5 100 923 92,33%
10 Odamızdan talep edilen belge ve raporları zamanında teslim alıyor musunuz? 61 34 4 2 0 101 610 255 20 5 0 890 100 881 88,12%
11 Odamızın sizi en iyi şekilde temsil ettiğine inanıyor musunuz?  52 35 9 5 0 101 520 262,5 45 12,5 0 840 100 832 83,17%
12 Sizce Odamız hizmet sunumunu etkileyen teknolojik altyapıya sahip midir?  42 40 12 7 0 101 420 300 60 17,5 0 797,5 100 790 78,96%
13 Oda internet sayfası ve bülten çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? 36 47 13 4 1 101 360 352,5 65 10 0 787,5 100 780 77,97%
ANKET GENEL DEĞERLENDİRME                 82,77% 1075,99%
               
               
               

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜYE MEMNUNİYETİ GENEL DEĞERLENDİRME                                                                                                                                                                                                                                                         TEMMUZ 2013